Hier erhältst du eine Übersicht über die derzeit besten augenschonenden Monitore. Die Empfehlungen sind nach Bildschirmgrößen sortiert.
Bilddiagonale 22 Zoll (55,9 cm)
Bei dieser Bildschirmgröße sollte man einen Abstand von mindestens 65 cm einplanen.
Modell | AOC 22B1HS | BenQ GW2270H | iiyama ProLite XUB2294HSU-B1 | BenQ GW2283 |
Produktbild | ||||
Panel | IPS | VA | VA | IPS |
Auflösung | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
Display | matt | matt | matt, ultra slim | matt |
Backlight | DC – Ficker Free | Flicker Free | Flicker Free | Flicker Free |
Helligkeit | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Verstellbarkeit | Neigbar | Neigbar | Höhenverstellbar, Pivot, Neigbar, Drehbar | Neigbar |
Betrachtungswinkel | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
Blue Light | Low Blue Light | Low Blue Light | Low Blue Light | Low Blue Light, Brightness Intelligence |
Reaktionszeit | 5ms | 5ms | 4ms | 5ms |
Anschlüsse | HDMI, VGA, Audio | HDMI, VGA, Audio | HDMI, DisplayPort, VGA, Audio | HDMI, VGA Lautsprecher, Audio |
Preis | Keine Produkte gefunden. | Preis nicht verfügbar | 86,60 EUR | |
Amazon | Hier kaufen* | Keine Produkte gefunden. | Bei Amazon kaufen* | Bei Amazon kaufen* |
Bilddiagonale 23,8 Zoll (60,96 cm)
Bei dieser Bildschirmgröße ist ein Abstand von mindestens 70 cm ideal.
Modell | Philips 241B8QJEB | BenQ BL2420PT | iiyama ProLite X2483HSU-B3 | ViewSonic VG2455 |
Produktbild | ||||
Panel | IPS | IPS | AMVA | IPS |
Auflösung | Full HD | QHD | Full HD | Full HD |
Display | Blendfrei, 3 H, Glanzschleier 25% | Blendfrei | matt | matt |
Backlight | Flicker Free | Flicker Free | Flicker Free | Flicker Free |
Helligkeit | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cs/m² | 250 cd/m² |
Verstellbarkeit | Höhenverstellbar, Pivot, Neigbar, Schwenkbar | Höhenverstellbar, Pivot, Neigbar | Neigbar | Höhenverstellbar, Pivot, Neigbar, Schwenkbar |
Betrachtungswinkel | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
Blue Light | Low Blue Light | Low Blue Light | Low Blue Light | Blue Light Filter |
Reaktionszeit | 5ms | 5ms | 4ms | 5ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, VGA, DVI-D, USB, Audio | HDMI, DisplayPort, USB, D-Sub, DVI-DL | HDMI, DisplayPort, VGA, USB, Audio | HDMI, DisplayPort, VGA, USB C, USB |
Preis | 160,56 EUR | 179,90 EUR | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar |
Amazon | Bei Amazon kaufen* | Bei Amazon kaufen* | Bei Amazon kaufen* | Bei Amazon kaufen* |
Bilddiagonale 27 Zoll (68,6 cm)
Bei dieser Bildschirmgröße ist ein Abstand von 80 bis 100 cm angemessen.
Modell | BenQ BL2780T | AOC Agon AG271QX | Samsung C27F396F |
Produktbild | |||
Panel | IPS | TN | VA |
Auflösung | Full HD | QHD | Full HD |
Display | matt | matt | matt, 1.800 R Krümmung |
Backlight | Brightness Intelligence-Technologie, Flicker Free | DC – Flicker Free | Flicker Free |
Helligkeit | 250cd/m² | 350cd/m² | 250 cd/m² |
Verstellbarkeit | Höhenverstellbar, Pivot, Drehbar, Schwenkbar | Höhenverstellbar, Pivot, Drehbar, Neigbar | Neigbar |
Betrachtungswinkel | 178°/178° | 170°/160° | 178°/178° |
Blue Light | Low Blue Light | Low Blue Light | Low Blue Light |
Reaktionszeit | 5ms | 1ms | 4ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, VGA, Audio | HDMI, DisplayPort, MHL, USB, Audio, USB-Uplink, VGA, DVI | HDMI, D-Sub |
Preis | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar |
Amazon | Bei Amazon kaufen* | Bei Amazon kaufen* | Bei Amazon kaufen* |
Bilddiagonale 28 Zoll (71 cm)
Bei dieser Bildschirmgröße ist ein Abstand von 90 bis 100 cm empfehlenswert.
Modell | iiyama ProLite X2888HS-B2 | BenQ EL2870U | Samsung U28E590D | Acer CB1 CB281HKbmjdprx |
Produktbild | Keine Produkte gefunden. | |||
Panel | MVA | TN | TN | TN |
Auflösung | Full HD | 4K | 4K | 4K |
Display | matt | matt | matt | matt |
Backlight | DC – Flicker Free | Flicker Free, Brightness Intelligence Plus, | Flicker Free | Flicker Less |
Helligkeit | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 370 cd/m² | 300 cd/m² |
Verstellbarkeit | Höhenverstellbar, Pivot | Neigbar | Neigbar | Höhenverstellbar, Pivot, Neigbar, Schwenkbar |
Betrachtungswinkel | 178°/178° | 170°/160° | 170°/160° | k.a. |
Blue Light | Blue Light Filter | Low Blue Light | Low Blue Light | Blue Light Filter |
Reaktionszeit | 5ms | 1ms | 1ms | 1ms |
Anschlüsse | HDMI, Display Port, VGA, DVI, Audio | HDMI, DisplayPort, Audio | HDMI, DisplayPort | HDMI, DisplayPort, DVI |
Preis | Keine Produkte gefunden. | 334,66 EUR | 318,90 EUR | Preis nicht verfügbar |
Amazon | Keine Produkte gefunden. | Bei Amazon kaufen* | Bei Amazon kaufen* | Bei Amazon kaufen* |
Bilddiagonale 31,5 Zoll (80,1 cm)
Bei dieser Bildschirmgröße sollte man einen Mindestabstand von 100 cm einhalten.
Modell | AOC CQ23G1 | AOC Q3279VWFD8 | LG 32MP58HQ-P |
Produktbild | |||
Panel | TN | IPS | IPS |
Auflösung | QHD | QHD | Full HD |
Display | matt | matt | blendfrei |
Backlight | DC – Flicker free | DC – Flicker free | Flicker save |
Helligkeit | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Verstellbarkeit | Neigbar, Schwenkbar | Neigbar | neigbar |
Betrachtungswinkel | 1800R Krümmung | 178°/178° | 178°/178° |
Blue Light | Low Blue Light | Low Blue Light | Reader Mode |
Reaktionszeit | 1ms | 5ms | 5ms |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, Audio | HDMI, DisplayPort, VGA, DVI-Dual-Link, Audio | HDMI, VGA, Audio |
Preis | Preis nicht verfügbar | 150,00 EUR | |
Amazon | Bei Amazon kaufen* | Hier kaufen* | Bei Amazon kaufen* |