Je nach Einsatzgebiet muss ein Monitor bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Ein Gamer Monitor sollte daher andere Eigenschaften mitbringen als ein Monitor für die Büroarbeit. Nachfolgend stelle ich dir daher die besten augenschonenden Bildschirme für die einzelnen Anwendungsbereiche vor.
Inhaltsverzeichznis
Home & Office
Ein Monitor für Home & Office sollte möglichst günstig und dabei trotzdem ein Allrounder Talent sein.
Hier ist oftmals ein kleiner Monitor zu bevorzugen, denn dieser passt auf jeden Schreibtisch.
Beim Kauf solltest du auf die ergonomischen Einstellungsmöglichkeiten achten. Zudem steigern eine hohe Helligkeit und kontrastreiche Farben das Film- und Fotoerlebnis und verbessern das Ergebnis bei der Bildbearbeitung.
Ein großer Betrachtungswinkel ist hilfreich, wenn auch mal mehr als eine Person auf den Monitor schaut.
Modell | BenQ GW2480 | BenQ GW2780 | iiyama ProLite B2483HS-B3 | iiyama ProLite B2791HSU-B1 |
Produktbild | ||||
Bildschirmgröße | 24 Zoll (0,61 m) | 27 Zoll (0,69 m) | 24 Zoll (0,61 m) | 27 Zoll (0,69 m) |
Auflösung | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 2560×1440 |
Bildformat | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Panel | IPS | IPS | TN | TN |
Display | matt | matt | matt | matt |
Backlight | Flicker Free, Brightness Intelligence | Flicker Free, Brightness Intelligence | Flicker Free | Flicker Free |
Blue Light | Low Blue Light | Low Blue Light | Low Blue Light | Low Blue Light |
Betrachtungswinkel | 178°/178° | 178°/178° | 170°/160° | 170°/160° |
Helligkeit | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Reaktionszeit | 5ms | 5ms | 1ms | 1ms |
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | 60 Hz | 75 Hz | 75 Hz |
Verstellbarkeit | Neigbar | Neigbar | Höhenverstellbar, Pivot, Neigbar, Drehbar | Höhenverstellbar, Pivot, Neigbar, Drehbar |
Anschlüsse | HDMI, Audio, D-Sub | HDMI, VGA, Audio, Displayport | HDMI, DisplayPort, VGA, Audio | HDMI, DisplayPort, VGA, Audio |
Features | Lautsprecher | Lautsprecher | Lautsprecher | Lautsprecher, auch in Weiß |
Preis | 169,90 EUR | 184,90 EUR | Preis nicht verfügbar | 199,90 EUR |
Amazon | Bei Amazon kaufen* | Bei Amazon kaufen* | Bei Amazon kaufen* | Bei Amazon kaufen* |
Business
Ein Business Monitor sollte an den Arbeitsplatz anpassbar sein. Die Pivot-Funktion zum Beispiel ist eine große Erleichterung bei der Ansicht von Textdateien.
Ein großer Monitor bietet viel Platz auf dem Bildschirm, kleinere Monitore sind dagegen besser geeignet für einen Mehrschirmrechner (Dual Monitor).
Zu achten ist auch auf ein gutes Kontrastverhältnis, einen großen Betrachtungswinkel und die richtige Auflösung.
Modell | Viewsonic VG2448 | Viewsonic VG2755-2K | Viewsonic VG2748 | NEC MultiSync EA271Q |
Produktbild | ||||
Bildschirmgröße | 24 Zoll (0,61 m) | 27 Zoll (0,69 m) | 27 Zoll (0,69 m) | 27 Zoll (0,69 m) |
Auflösung | 1920×1080 | 2560×1440 | 1920×1080 | 2560×1440 |
Bildformat | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Panel | IPS | IPS | IPS | PLS |
Display | matt | matt | matt | matt |
Backlight | Flicker Free | Flicker Free | Flicker Free | Flicker Free, Brightness Intelligence |
Blue Light | Blue Light Filter | Blue Light Filter | Blue Light Filter | Low Blue Light |
Betrachtungswinkel | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
Helligkeit | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Reaktionszeit | 5ms | 5ms | 5ms | 6ms |
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Verstellbarkeit | Höhenverstellbar, Pivot, Drehbar, Neigbar | Höhenverstellbar, Pivot, Drehbar, Neigbar | Höhenverstellbar, Pivot, Drehbar, Neigbar | Höhenverstellbar, Pivot, Drehbar, Neigbar |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, VGA, USB | HDMI, DisplayPort, VGA, USB, USB-C | HDMI, DisplayPort, VGA, USB | HDMI, DVI, DP, USB, USB-C, DP-out, Audio |
Features | Splitscreen, Lautsprecher | Splitscreen | Splitscreen, Lautsprecher | auch in Weiß |
Preis | 217,49 EUR | 365,13 EUR | 227,98 EUR | 549,00 EUR |
Amazon | Bei Amazon kaufen* | Bei Amazon kaufen* | Bei Amazon kaufen* | Bei Amazon kaufen* |
Gamer
Für einen Gaming-Monitor ist eine schnelle Reaktionszeit und hohe Hertz-Zahl entscheidend. Bei einem großen Bildschirm ist darüber hinaus eine Monitorkrümmung für eine bessere Übersicht ideal.
Modell | BenQ GL2580H | Viewsonic VX3258-2KC-MHD | Viewsonic XG2402 | iiyama GB2760QSU-B1 |
Produktbild | ||||
Bildschirmgröße | 24,5 Zoll | 32 Zoll | 24 Zoll | 27 Zoll |
Auflösung | 1920 x 1080 | 2560x1440 | 1920 x 1080 | 2560x1440 |
Bildformat | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Panel | TN | VA | TN | TN |
Display | matt | 1.800 R Krümmung, matt | matt | matt |
Backlight | Flicker Free | Flicker Free | Flicker Free | Flicker Free |
Blue Light | Low Blue Light | Low Blue Light | Blue Light Filter | Blue Light Filter |
Betrachtungs-winkel | 170°/160° | 178°/178° | 170°/160° | 170°/160° |
Helligkeit | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Reaktionszeit | 1 ms | 5 ms | 1 ms | 1 ms |
Bildwiederholungs-rate | 60 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz |
Verstellbarkeit | Neigbar | Neigbar | Höhenverstellbar, Pivot, Drehbar, Neigbar | Höhenverstellbar, Pivot, Drehbar, Neigbar |
Anschlüsse | HDMI, DVI, D-Sub, Audio | HDMI, DisplayPort, Audio | HDMI, DisplayPort, Audio | HDMI, DisplayPort, DVI, USB-Hub, Audio |
Features | Lautsprecher, AMD FreeSync | Lautsprecher, AMD FreeSync | Lautsprecher, AMD FreeSync | |
Preis | Preis nicht verfügbar | 309,23 EUR | Preis nicht verfügbar | 298,96 EUR |
Amazon | Bei Amazon kaufen* | Bei Amazon kaufen* | Bei Amazon kaufen* | Bei Amazon kaufen* |
Bild- und Videobearbeitung
An einen Monitor für die Bild- und Videobearbeitung stellt man sicherlich die größten Anforderungen bezüglich der Farbbrillanz.
Modell | BenQ PV3200PT | Eizo CS2730 | Eizo CS2420 |
Produktbild | |||
Bildschirmgröße | 32 Zoll | 27 Zoll | 24 Zoll |
Auflösung | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 | 1920 x 1200 |
Bildformat | 19:9 | 19:9 | 16:10 |
Pixeldichte | 138 ppi | 109 ppi | 94 ppi |
Panel | IPS | IPS | IPS |
Display | matt | matt | matt |
Backlight | Flicker Free | Flicker Free | Flicker Free |
Blue Light | Blue Light Filter | Blue Light Filter | Blue Light Filter |
Betrachtungs-winkel | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
Helligkeit | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 | 1500:1 | 1000:1 |
Max. Farbraum | 100% sRGB | 99% AdobeRGB, 98% DCI P3 | 99 % AdobeRGB |
Reaktionszeit | 5 ms | 13 ms | 15 ms |
Bildwiederholungs-rate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Verstellbarkeit | Höhenverstellbar, Pivot, Schwenkbar, Neigbar | Höhenverstellbar, Pivot, Schwenkbar, Neigbar | Höhenverstellbar, Pivot, Schwenkbar, Neigbar |
Anschlüsse | HDMI, DisplayPort, DVI-DL, USB-Hub | HDMI, DisplayPort, DVI, SUB-Hub | HDMI, DisplayPort, DVI, USB-Hub |
Features | Lautsprecher, 14 Bit LUT, 10-Bit-Farbtiefe | 16-Bit LUT, 10-Bit-Farbtiefe, Wide Gamut | 16-Bit LUT, 10-Bit-Farbtiefe, Wide Gamut |
Preis | Preis nicht verfügbar | Preis nicht verfügbar | 655,08 EUR |
Amazon | Bei Amazon kaufen* | Bei Amazon kaufen* | Bei Amazon kaufen* |